Bảng báo giá thi công Mái tôn Hà Nội: Dân dụng + Nhà nước
STT | Tên sản phẩm | Độ dày | ĐVT | Đơn giá ( VNĐ/m2) |
1 | Mái tôn 2 mái, Thép V4 hoặc hộp mạ 25×50. Tôn Việt Nhật | 0.35 | M2 | 250.000 |
0.4 | M2 | 260.000 | ||
0.45 | M2 | 270.000 | ||
2 | Mái tôn 2 mái, Thép V5 hoặc hộp mạ 30×60. Tôn Việt Nhật | 0.35 | M2 | 270.000 |
0.4 | M2 | 280.000 | ||
0.45 | M2 | 290.000 | ||
3 | Mái tôn 2 mái, Thép V4 hoặc hộp mạ 25×50. Tôn xốp chống nóng | 0.35 | M2 | 350.000 |
0.4 | M2 | 360.000 | ||
0.45 | M2 | 380.000 | ||
4 | Mái tôn 2 mái, Thép V5 hoặc hộp mạ 30×60. Tôn xốp chống nóng | 0.35 | M2 | 360.000 |
0.4 | M2 | 380.000 | ||
0.45 | M2 | 400.000 | ||
5 | Cột Ø 60 + Mặt bích | 1.2 | M | 50.000 |
Cột Ø 76 + Mặt bích | 1.2 | M | 60.000 |
Xin cảm ơn quý khách hàng!
Mọi thông tin xin liên hệ :
Xưởng cơ khí Đại Phát
Địa chỉ : Cơ sở 1: 364A Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 378/23 Phố Bắc Cầu, Long Biên, Hà Nội
Cơ sở 3: Ngõ 76/35/63 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
Cơ sở 4: Số 9 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 0968.051.746 - 0914.613.899.
Email: cokhidaiphat6889@gmail.com
STK : 1220205153248 (Agribank) Trần Trọng Lục chi nhánh Long Biên